Hinweise zur Passform
Trockentauchanzüge:
Bitte berücksichtige, dass je nach Temperatur noch Unterziehwäsche oder Trockentauchunterzieher unter dem Trocki getragen werden müssen. Diese sind wichtig um Körperfeuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren. Da Trilaminat-Trockis keine Eigenisolation haben muß bei diesen Modellen immer ein Unterzieher getragen werden um schnellem Wärmeverlust vorzubeugen. Bei Neoprentrockis reicht in der Regel dünnere Unterziehwäsche bzw. ein Fleeceunterzieher. Das Wärme- bzw. Kälteempfinden ist in jedem Fall individuell, Frauen frieren schneller als Männer!
Neoprentauchanzüge:
Alle angegebenen Maße auf dieser Seite sind Richtmaße des jeweiligen Herstellers, die nur annährend zu bewerten sind. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu drei (3) cm durchaus passen!
Nasstauchanzüge Herren
Halbtrocken, Overall, 2-Teiler, Tops/Hosen
Cressi Gr | Kleidergröße | Bestellgröße | Gewicht | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
2 | 48 | S | 60-68 | 164-173 | 78-83 | 65-71 | 78-83 |
3 | 50 | M | 70-78 | 169-178 | 86-91 | 71-77 | 84-89 |
4 | 52 | L | 80-88 | 174-183 | 94-99 | 77-83 | 80-95 |
5 | 54 | XL | 90-98 | 179-188 | 102-107 | 83-89 | 96-101 |
6 | 56 | XXL | 100-108 | 184-193 | 110-115 | 89-95 | 102-107 |
7 | 58 | XXXL | 105-115 | 191-198 | 118-123 | 95-101 | 108-113 |
Nasstauchanzüge Damen
Halbtrocken, Overall, 2-Teiler, Tops/Hosen
Cressi Gr | Kleidergröße | Bestellgröße | Gewicht | Größe | Brust | Taille | >Hüfte |
1 | 42 | XS | 47-52 | 160-165 | 77-82 | 56-61 | 83-87 |
2 | 44 | S | 53-58 | 165-170 | 82-87 | 60-65 | 87-91 |
3 | 46 | M | 59-64 | 170-175 | 87-92 | 64-69 | 91-95 |
4 | 48 | L | 64-70 | 175-180 | 92-97 | 68-73 | 95-99 |
5 | 50 | XL | 70-80 | 180-185 | 91-102 | 72-77 | 99-103 |
Nasstauchanzüge Kinder
all-in-one, overall
Bestellgröße | Alter | Gewicht | Körpergröße |
XXS | 8-9 | 27-32 | 133-140 |
XS | 10-11 | 33-38 | 141-148 |
S | 12-13 | 39-45 | 149-156 |
Shorties Herren
Cressi Gr | Bestellgröße | Gewicht | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
1 | XS | 50-58 | 156-165 | 70-75 | 59-65 | 72-77 |
2 | S | 60-68 | 164-173 | 78-83 | 65-71 | 78-83 |
3 | M | 70-78 | 169-178 | 86-91 | 71-77 | 84-89 |
4 | L | 80-88 | 174-183 | 94-99 | 77-83 | 90-95 |
5 | XL | 90-98 | 179-188 | 102-107 | 83-89 | 96-101 |
6 | XXL | 100-108 | 184-193 | 110-115 | 89-95 | 102-107 |
Shorties Damen
Cressi Gr | Bestellgröße | Gewicht | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
1 | XS | 47-52 | 160-165 | 77-82 | 56-61 | 83-87 |
2 | S | 53-38 | 165-170 | 82-87 | 60-65 | 87-91 |
3 | M | 59-64 | 170-175 | 87-92 | 64-69 | 91-95 |
4 | L | 64-70 | 175-180 | 92-97 | 68-73 | 95-99 |
Shorties Kinder
Bestellgr | Gewicht | Größe |
1 | 20-23 | 115-122 |
2 | 24-28 | 125-132 |
3 | 30-35 | 135-142 |
4 | 37-43 | 145-152 |