Größentabelle
Mares
Alle Mares Größentabellen für Neoprenanzüge, Tarierjackets, Flossen, Füßlinge und mehr findest du hier.
Hinweise zur Passform
Trockentauchanzüge:
Bitte berücksichtige, dass je nach Temperatur noch Unterziehwäsche oder Trockentauchunterzieher unter dem Trocki getragen werden müssen. Diese sind wichtig um Körperfeuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren. Da Trilaminat-Trockis keine Eigenisolation haben muß bei diesen Modellen immer ein Unterzieher getragen werden um schnellem Wärmeverlust vorzubeugen. Bei Neoprentrockis reicht in der Regel dünnere Unterziehwäsche bzw. ein Fleeceunterzieher. Das Wärme- bzw. Kälteempfinden ist in jedem Fall individuell, Frauen frieren schneller als Männer!
Neoprentauchanzüge:
Alle angegebenen Maße auf dieser Seite sind Richtmaße des jeweiligen Herstellers, die nur annährend zu bewerten sind. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu drei (3) cm durchaus passen!
MARES - Nasstauchanzüge ≥ 3 mm
Neoprenanzüge ≥ 3 mm
Herren (Male) (+- 3 cm)
Mares | EU | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
2 | S | 176 | 92 | 71,5 | 91 |
3 | M | 179 | 96,5 | 75,5 | 95 |
4 | L | 182 | 100,5 | 80 | 99,5 |
5 | XL | 185 | 105 | 84 | 103,5 |
6 | XXL | 188 | 109 | 88,5 | 108 |
7 | 3XL | 191 | 113,5 | 92,5 | 112 |
8 | 4XL | 194 | 117,5 | 97 | 116 |
She Dives Damen (Female) (+- 3 cm)
Mares | EU | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
1 | XS | 163,5 | 75 | 66 | 82,5 |
2 | S | 166,5 | 79 | 70 | 86,5 |
3 | M | 169,5 | 83 | 74 | 90,5 |
4 | L | 172,5 | 87 | 78 | 94,5 |
5 | XL | 175,5 | 91 | 82 | 98,5 |
6 | XXL | 178,5 | 95 | 86 | 102,5 |
7 | 3XL | 181,5 | 99 | 90 | 106,5 |
MARES - Nasstauchanzüge ≥ 5 mm
Neoprenanzüge ≥ 5 mm
Herren (Male) (+- 3 cm)
Mares | EU | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
2 | S | 175 | 93 | 73 | 91 |
3 | M | 178 | 97,5 | 77,5 | 95,5 |
4 | L | 181 | 101,5 | 81,5 | 99,5 |
5 | XL | 184 | 105,5 | 86 | 104 |
6 | XXL | 187 | 110 | 90 | 108 |
7 | 3XL | 190 | 114 | 94 | 112 |
8 | 4XL | 193 | 118 | 98 | 116 |
She Dives Damen (Female) (+- 3 cm)
Mares | EU | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
1 | XS | 164 | 77,5 | 67 | 84 |
2 | S | 167 | 81,5 | 71 | 88 |
3 | M | 170 | 85,5 | 75 | 92 |
4 | L | 173 | 89,5 | 79 | 96 |
5 | XL | 176 | 93,5 | 83 | 100 |
6 | XXL | 179 | 97,5 | 87 | 104 |
7 | 3XL | 182 | 101,5 | 91 | 108 |
Vollfußflossen
Bestellgröße | XS | S | R | XL |
Schuhgröße | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-47 |
Füßlinge
Bestellgröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Schuhgröße | 35 | 36 | 37-38 | 39 | 40-41 | 42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Socken
Bestellgröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
Schuhgröße | 36 | 37-38 | 39 | 40-41 | 42 | 43-44 |
Handschuhe
Bestellgröße | Umfang der Handfläche (cm) ohne Daumen | EU Größen |
XS | 18 - 19 | 6 |
S | 20 -21 | 7 |
M | 22 -22,5 | 8 |
L | 23 - 23,5 | 9 |
XL | 24 - 25 | 10 |
XXL | 26 | 11 |
Kopfhauben
Bestellgröße | Kopfumfang (über der Stirn gemessen) |
S | 52 - 55 cm |
M | 55 - 57 cm |
L | 57 - 59 cm |
XL | 59 - 62 cm |