Größentabelle
Scubapro
Hinweise zur Passform
Trockentauchanzüge:
Bitte berücksichtige, dass je nach Temperatur noch Unterziehwäsche oder Trockentauchunterzieher unter dem Trocki getragen werden müssen. Diese sind wichtig um Körperfeuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren. Da Trilaminat-Trockis keine Eigenisolation haben muß bei diesen Modellen immer ein Unterzieher getragen werden um schnellem Wärmeverlust vorzubeugen. Bei Neoprentrockis reicht in der Regel dünnere Unterziehwäsche bzw. ein Fleeceunterzieher. Das Wärme- bzw. Kälteempfinden ist in jedem Fall individuell, Frauen frieren schneller als Männer!
Neoprentauchanzüge:
Alle angegebenen Maße auf dieser Seite sind Richtmaße des jeweiligen Herstellers, die nur annährend zu bewerten sind. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu drei (3) cm durchaus passen!
Nasstauchanzüge Herren
3 mm, 5 mm, 7mm, Everflex
Bestellgröße | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Gewicht |
S | 170-175 | 81-84 | 69-74 | 89-91 | 70-77 |
M | 175-180 | 86-89 | 74-79 | 94-97 | 75-82 |
MT | 180-185 | 86-89 | 74-79 | 94-97 | 75-82 |
MR | 175-180 | 89-94 | 79-84 | 99-102 | 80-88 |
L | 180-185 | 89-94 | 79-84 | 99-102 | 80-88 |
LT | 185-190 | 89-94 | 79-84 | 99-102 | 80-88 |
LR | 180-185 | 94-99 | 84-89 | 104-107 | 85-92 |
XL | 185-190 | 94-99 | 84-89 | 104-107 | 85-92 |
XLR | 185-190 | 99-104 | 89-94 | 109-112 | 90-97 |
2XL | 190-195 | 99-104 | 89-94 | 109-112 | 90-97 |
3XL | 195-200 | 104-109 | 94-99 | 114-117 | 100-107 |
Nasstauchanzüge Damen
3 mm, 5 mm, 7mm, Everflex
Scubapro | Bestellgröße | Gewicht | Größe | Brust | Taille | Hüfte |
1 | XS | 47-52 | 160-165 | 77-82 | 56-61 | 83-87 |
2 | S | 53-58 | 165-170 | 82-87 | 60-65 | 87-91 |
3 | M | 59-64 | 170-175 | 87-92 | 64-69 | 91-95 |
4 | L | 64-70 | 175-180 | 92-97 | 68-73 | 95-99 |
5 | XL | 70-80 | 180-185 | 91-102 | 72-77 | 99-103 |
Nasstauchanzüge Kinder
REBEL Neoprenanzüge, Overall, Weste & 2,5 mm (Kinder)
KINDER | Größe | Brust | Hüfte | Taille |
S | 128 | 57-61 | 50-55 | 61-55 |
M | 140 | 62-65 | 56-60 | 66-69 |
L | 152 | 66-70 | 61-63 | 70-74 |
XL | 164 | 71-74 | 63-66 | 74-46 |
Definition Dry HD Herren
Trockentauchanzug
Bestellgröße | Größe | Brust | >Taille | Hüfte | Schuhgr. |
S | 155-170 | 92-96 | 78-82 | 84-89 | 43-44 |
M | 160-180 | 96-100 | 82-87 | 89-96 | 43-44 |
L | 170-185 | 102-105 | 89-93 | 98-101 | 45 |
XL | 172-190 | 106-109 | 98-98 | 102-104 | 45 |
XXL | 175-195 | 110-113 | 99-103 | 105-107 | 46-47 |
XXXL | 180-200 | 114-117 | 104-107 | 108-112 | 46-47 |
XXXXL | 183-203 | 118-121 | 109-113 | 113-117 | 48 |
Definition Dry HD Frauen
Trockentauchanzug
Bestellgröße | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Schuhgr. |
S | 158-170 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 38-39 |
M | 162-174 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 38-39 |
L | 168-182 | 95-100 | 79-84 | 103-107 | 40-42 |
Everdry 4.0 Pro Herren
Trockentauchanzug
Bestellgröße | Kleidergröße | Größe cm | Gewicht kg |
S | 48 | 170-175 | 70-80 |
M | 50 | 175-180 | 75-85 |
L | 52 | 180-185 | 80-90 |
XL | 54 | 185-190 | 85-95 |
2XL | 56 | 190-195 | 90-100 |
LS | 26 | 175-180 | 80-90 |
XLS | 27 | 180-185 | 85-95 |
2XLS | 28 | 185-190 | 90-100 |
LT | 102 | 185-190 | 80-90 |
XLT | 106 | 190-195 | 85-95 |
Everdry 4.0 Pro Damen
Trockentauchanzug
Bestellgröße | Kleidergr | Größe cm | Gewicht kg |
S | 38 | 160-165 | 50-65 |
M | 40 | 165-170 | 55-70 |
L | 42 | 170-175 | 60-75 |
XL | 44 | 175-180 | 65-80 |
Exodry Herren
Trockentauchanzug
Bestellgröße | Kleidergr | Größe cm | Gewicht kg |
S | 48 | 170-175 | 70-80 |
M | 50 | 175-180 | 75-85 |
L | 52 | 180-185 | 80-90 |
XL | 54 | 185-190 | 85-95 |
2XL | 56 | 190-195 | 90-100 |
3XL | 58 | 195+ | 95-105 |
LS | 26 | 175-180 | 80-90 |
XLS | 27 | 180-185 | 85-95 |
2XLS | 28 | 185-190 | 90-100 |
LT | 102 | 185-190 | 80-90 |
XLT | 106 | 190-195 | 85-95 |
Exodry Damen
Trockentauchanzug
Bestellgröße | Kleidergr | Größe cm | Gewicht kg |
S | 38 | 160-165 | 50-65 |
M | 40 | 165-170 | 55-70 |
L | 42 | 170-175 | 60-75 |
XL | 44 | 175-180 | 65-80 |
Hydros Pro & X Herren
Tarierjacket
Herren | Größe: | Gewicht: | Kummerbund: | Auftrieb/kg |
S | 157-170 | 54-70 | 66-99 | 15,9 |
M | 170-183 | 65-85 | 71-115 | 18,1 |
L | 179-188 | 80-110 | 76-127 | 18,1 |
XL-XXL | 185-199 | 100-130 | 81-147 | 18,1 |
Hydros Pro Damen
Tarierjacket
Damen | Größe: | Gewicht: | Kummerbund: | Auftrieb/kg |
XS-S | 150-170 | 45-65 | 66-99 | 15,9 |
M | 160-180 | 55-77 | 71-115 | 15,9 |
L | 170-185 | 68-95 | 76-127 | 18,1 |
Hydros X Damen
Tarierjacket
Damen | Größe: | Gewicht: | Kummerbund: | Auftrieb/kg |
XS-S | 150-170 | 54-70 | 66-99 | 15,9 |
M | 160-180 | 68-77 | 71-115 | 15,9 |
L | 170-185 | 77-95 | 76-127 | 18,1 |
Master Jacket
Tarierjacket
Unisex | S | M | L | XL | XXL |
Größe (cm) | 157-170 | 170-180 | 178-185 | 185-190 | 190-198 |
Gewicht (Kg) | 54-70 | 68-77 | 77-95 | 88-108 | 102-122 |
Kummerbund (cm) | 74-84 | 90-100 | 100-115 | 112-124 | 129-137 |
Auftrieb (kg) | 22,4 | 23,5 | 24,5 | 28,6 | 31,6 |
Gewicht Jacket (kg) | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 |
Level Jacket
Tarierjacket
Unisex | XS | S | M | L | XL |
Größe (cm) | 152-165 | 157-170 | 170-180 | 180-185 | 185-190 |
Gewicht (Kg) | 45-56 | 54-70 | 68-77 | 77-95 | 88-109 |
Kummerbund (cm) | 72-93 | 89-104 | 94-109 | 97-112 | 102-119 |
Auftrieb (kg) | 10,2 | 12,2 | 13,2 | 15,4 | 17,3 |
Gewicht Jacket (kg) | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Seahawk RESTPOSTEN
Tarierjacket
Unisex | S | M | L | XL | XXL |
Größe (cm) | 157-170 | 170-180 | 178-185 | 185-190 | 188-196 |
Gewicht (Kg) | 54-70 | 68-77 | 77-95 | 88-109 | 104-123 |
Kummerbund (cm) | 76-97 | 81-102 | 96-116 | 112-132 | 127-152 |
Auftrieb (kg) | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
Gewicht Jacket (kg) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
X-Force
Tarierjacket
Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe (cm) | 152-165 | 157-170 | 170-180 | 178-185 | 185-190 | 190-198 |
Gewicht (Kg) | 45-56 | 54-70 | 68-77 | 77-95 | 88-108 | 102-122 |
Kummerbund (cm) | 81-97 | 85-100 | 94-108 | 96-116 | 108-126 | 118-138 |
Auftrieb (kg) | 11,2 | 14,2 | 18,3 | 20,3 | 23,5 | 25,5 |
Gewicht Jacket (kg) | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 |
X-One
Tarierjacket
Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe (cm) | 152-165 | 157-170 | 170-180 | 180-185 | 185-191 | 185-191 |
Gewicht (Kg) | 45-56 | 54-70 | 68-77 | 77-95 | 88-109 | 102-123 |
Kummerbund (cm) | 76-99 | 84-104 | 89-102 | 94-119 | 102-130 | 114-142 |
Auftrieb (kg) | 11,2 | 14,3 | 17,3 | 18,4 | 21,4 | 23,5 |
Gewicht Jacket (kg) | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Seawing Nova
Vollfußflosse
Bestellgr | EU | US | UK |
XS | 36 | 6 | 3,5 |
S | 37 | 7 | 4,5 |
M | 38,5 | 8 | 5,5 |
L | 40 | 9 | 6,5 |
XL | 41 | 10 | 7,5 |
Twin Jet Max
Vollfußflosse
Bestellgr | EU | US | UK |
XS | 36 | 6 | 3,5 |
S | 37 | 7 | 4,5 |
M | 38,5 | 8 | 5,5 |
L | 40 | 9 | 6,5 |
XL | 41 | 10 | 7,5 |
Go
Barfußflossse/Reiseflosse
Bestellgr | EU | Fußlänge in cm | Gewicht in kg/Flosse |
3XS | 27-30 | 18-20 | 0,79 |
2XS | 31-36 | 21-23,5 | 0,88 |
XS-S | 37-40 | 24,5-26 | 1,01 |
M-L | 41-44 | 27,5-29 | 1,30 |
XL | 45-46 | 30-30,5 | 1,56 |
2XL | 47-49 | 31,5-32 | 1,61 |
Go Sport
Geräteflosse
Bestellgr | EU | Gewicht in kg/Flosse |
XS | 35-37 | 1,15 |
S | 38-40 | 1,30 |
M | 41-43 | 1,50 |
L | 44-46 | 1,65 |
XL | 47-49 | 1,80 |