Größentabelle
Waterproof
Waterproof hat folgende Größentabellen für Tauchanzüge: Standard, Plus, Tall, Tall Plus für Herren und für Damen gibt es Standard, Plus, Tall. Schauen sie in allen Tabellen um ihre Größe zu finden.
- Nasstauchanzüge Herren
(Standard, Plus, Tall, Tall Plus) - Nasstauchanzüge Damen
(Standard, Plus, Tall) - Trockentauchanzüge Herren
(Standard, Plus, Tall, Tall Plus) - Trockentauchanzüge Damen
(Standard, Plus, Tall) - Unterzieher & -Westen
- Kopfhauben
- Füßlinge/Boots/Socks
Hinweise zur Passform
Trockentauchanzüge:
Bitte berücksichtige, dass je nach Temperatur noch Unterziehwäsche oder Trockentauchunterzieher unter dem Trocki getragen werden müssen. Diese sind wichtig um Körperfeuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren. Da Trilaminat-Trockis keine Eigenisolation haben muß bei diesen Modellen immer ein Unterzieher getragen werden um schnellem Wärmeverlust vorzubeugen. Bei Neoprentrockis reicht in der Regel dünnere Unterziehwäsche bzw. ein Fleeceunterzieher. Das Wärme- bzw. Kälteempfinden ist in jedem Fall individuell, Frauen frieren schneller als Männer!
Neoprentauchanzüge:
Alle angegebenen Maße auf dieser Seite sind Richtmaße des jeweiligen Herstellers, die nur annährend zu bewerten sind. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu drei (3) cm durchaus passen!
Nasstauchanzüge Herren
SD & W-Serie, in den Größen Standard
STANDARD | 3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 80 |
Größe | 165-171 | 167-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 |
Kopf | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Nacken | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 68 | 73 | 79 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Hüfte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Nacken bis Schritt | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Nacken bis Handgelenk | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Schritt bis Knöchel | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Nasstauchanzüge Herren
SD & W-Serie, in den Größen Plus
PLUS | M/+ | L/+ |
Herren | 50 | 54 |
Größe Neoprenanzug | 173-179 | 177-183 |
Kopf | 58 | 58 |
Nacken | 41 | 43 |
Brust | 108 | 116 |
Taille | 106 | 116 |
Hüfte | 106 | 114 |
Nacken bis Schritt | 85 | 87 |
Nacken bis Handgelenk | 75 | 77 |
Schritt bis Knöchel | 73 | 75 |
Nasstauchanzüge Herren
SD & W-Serie, in den Größen Tall
TALL | S/t | M/t | ML/t | L/t | XL/t | XXL/t |
Herren | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
Größe Neoprenanzug | 179-185 | 181-187 | 183-189 | 185-191 | 187-193 | 189-195 |
Kopf | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
Nacken | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Brust | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taille | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Nacken bis Schritt | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Nacken bis Handgelenk | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Schritt bis Knöchel | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Nasstauchanzüge Herren
SD & W-Serie, in den Größen Tall Plus
TALL PLUS | 3XL/t+ |
Herren | 160 |
Größe Neoprenanzug | 190-196 |
Kopf | 60 |
Nacken | 46 |
Brust | 128 |
Taille | 131 |
Hüfte | 126 |
Nacken bis Schritt | 93 |
Nacken bis Handgelenk | 83 |
Schritt bis Knöchel | 83 |
Nasstauchanzüge Damen
SD & W-Serie, in den Größen Standard
STANDARD | 3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Damen | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größe | 157-163 | 159-165 | 161-167 | 163-169 | 165-171 | 167-173 | 169-176 | 171-177 | 173-179 | 175-181 |
Kopf | - | - | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 58 | - |
Nacken | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 |
Brust | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 |
Hüfte | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Nacken bis Schritt | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Nacken bis Handgelenk | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 77 |
Schritt bis Knöchel | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Nasstauchanzüge Damen
SD & W-Serie, in den Größen Plus
PLUS | M/+ | L/+ |
Damen | 38 | 42 |
Größe | 165-171 | 169-175 |
Kopf | 55 | 56 |
Nacken | 37 | 38 |
Brust | 95 | 103 |
Taille | 75 | 82 |
Hüfte | 102 | 110 |
Nacken bis Schritt | 76 | 80 |
Nacken bis Handgelenk | 72 | 74 |
Schritt bis Knöchel | 70 | 72 |
Nasstauchanzüge Damen
SD & W-Serie, in den Größen Tall
TALL | M/t | ML/t | L/t |
Damen | 138 | 140 | 142 |
Größe | 172-178 | 174-180 | 176-182 |
Kopf | 56 | 56 | 56 |
Nacken | 35 | 36 | 36 |
Brust | 88 | 92 | 96 |
Taille | 70 | 74 | 77 |
Hüfte | 96 | 100 | 104 |
Nacken bis Schritt | 77 | 78 | 79 |
Nacken bis Handgelenk | 75 | 76 | 77 |
Schritt bis Knöchel | 74 | 75 | 76 |
Trockis Herren
D-Serie, in den Größen Standard
STANDARD | XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 80 |
Größe (Trocki Rücken RV) | 165-173 | 167-175 | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-191 |
Größe (Trocki Front RV) | 165-177 | 167-179 | 169-181 | 171-183 | 173-185 | 175-187 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 183-195 |
Kopf | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Nacken | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 68 | 73 | 79 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Hüfte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Nacken bis Schritt | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Nacken bis Handgelenk | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Schritt bis Boden | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Fußlänge | - | - | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Boot Größe | - | - | 38-39 | 40-42 | 40-42 | 43-44 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 47-48 |
Trockis Herren
D-Serie, in den Größen Plus
PLUS | M/+ | L/+ |
Herren | 50 | 54 |
Größe (Trocki Rücken RV) | 173-181 | 177-185 |
Größe (Trocki Front RV) | 173-185 | 177-189 |
Kopf | 58 | 58 |
Nacken | 41 | 43 |
Brust | 108 | 116 |
Taille | 106 | 116 |
Hüfte | 106 | 114 |
Nacken bis Schritt | 85 | 87 |
Nacken bis Handgelenk | 75 | 77 |
Schritt bis Boden | 83 | 85 |
Fußlänge | 27 | 28 |
Boot Größe | 40-42 | 43-44 |
Trockis Herren
D-Serie, in den Größen Tall
TALL | S/t | M/t | ML/t | L/t | XL/t | XXL/t |
Herren | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
Größe (Trocki Rücken RV) | 179-187 | 181-189 | 183-191 | 185-193 | 187-195 | 189-197 |
Größe (Trocki Front RV) | 179-191 | 181-193 | 183-195 | 185-197 | 187-199 | 189-201 |
Kopf | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
Nacken | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Brust | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taille | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Nacken bis Schritt | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Nacken bis Handgelenk | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Schritt bis Boden | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Fußlänge | - | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Boot Größe | - | 43-44 | 44-45 | 44-45 | 46-47 | 47-48 |
Trockis Herren
D-Serie, in den Größen Tall Plus
TALL PLUS | 3XL/t+ |
Herren | 160 |
Größe Trocki (Trocki Rücken RV) | 190-198 |
Größe Trocki (Front RV) | 190-202 |
Kopf | 60 |
Nacken | 46 |
Brust | 128 |
Taille | 131 |
Hüfte | 126 |
Nacken bis Schritt | 93 |
Nacken bis Handgelenk | 83 |
Schritt bis Boden | 93 |
Fußlänge | 31 |
Boot Größe | 47-48 |
Trockis Damen
D-Serie, in den Größen Standard
STANDARD | 3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Damen | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größe (Trocki Rücken RV) | 157-165 | 159-167 | 161-169 | 163-171 | 165-173 | 167-175 | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 |
Größe (Trocki Front RV) | 157-169 | 159-171 | 161-173 | 163-175 | 165-177 | 167-179 | 169-181 | 171-183 | 173-185 | 175-187 |
Kopf | - | - | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 58 | - |
Nacken | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 |
Brust | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 |
Hüfte | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Nacken bis Schritt | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Nacken bis Handgelenk | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 77 |
Schritt bis Boden | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Fußlänge | - | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | - | - |
Boot Größe | - | - | 35 | 36 | 37 | 38-39 | 38-39 | 40-42 | - | - |
Trockis Damen
D-Serie, in den Größen Plus
PLUS | M/+ | L/+ |
Damen | 38 | 42 |
Größe (Trocki Rücken RV) | 165-173 | 169-177 |
Größe (Trocki Front RV) | 165-177 | 169-181 |
Kopf | 55 | 56 |
Nacken | 37 | 38 |
Brust | 95 | 103 |
Taille | 75 | 82 |
Hüfte | 102 | 110 |
Nacken bis Schritt | 76 | 80 |
Nacken bis Handgelenk | 72 | 74 |
Schritt bis Boden | 79 | 81 |
Fußlänge | 25 | 26 |
Boot Größe | 37 | 38-39 |
Trockis Damen
D-Serie, in den Größen Tall
TALL | M/t | ML/t | L/t |
Damen | 138 | 140 | 142 |
Größe (Trocki Rücken RV) | 172-180 | 174-182 | 176-184 |
Größe (Trocki Front RV) | 172-184 | 174-186 | 176-188 |
Kopf | 56 | 56 | 56 |
Nacken | 35 | 36 | 36 |
Brust | 88 | 92 | 96 |
Taille | 70 | 74 | 77 |
Hüfte | 96 | 100 | 104 |
Nacken bis Schritt | 77 | 78 | 79 |
Nacken bis Handgelenk | 75 | 76 | 77 |
Schritt bis Boden | 83 | 84 | 85 |
Fußlänge | - | 26 | - |
Boot Größe | - | 38-39 | - |
Unterzieher U1
Unterziehweste für Damen
Bestellgr | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
Frauen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 |
Hüfte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Unterzieher U30
Unterzieher für Herren
Bestellgr | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
U30 Herren | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brust | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 120 |
Taille | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Hüfte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Unterzieher U30
Unterzieher für Damen
Bestellgr | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
U30 Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 |
Hüfte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Unterzieher Warmtec/HD
Unterzieher Unisex
UNISEX | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Größe | 160-164 | 164-169 | 169-173 | 173-177 | 177-191 | 181-185 | 185-189 | 189-193 |
Trocki D. Gr. | XS, S | S, M | ML | L | XL | XXL | - | - |
Trocki H. Gr. | - | XS | S | M | ML | L | XL | XXL, 3XL/t+ |
Unterzieher Bodytec
Unterzieher Unisex
UNISEX | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Trocki Damen Gr. | XS, S | S, M | ML | L | XL | XXL | - | - |
Trocki Herren Gr. | - | XS | S | M | ML | L | XL | XXL, 3XL/t+ |
Rock Boots
Marine Boots, Dry Boots
Bestellgr | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 48-49 |