Versandinformationen
Wir liefern versandkostenfrei ab Euro 100.- Bestellwert innerhalb Deutschlands.
Unser Lieferdienst
Um eine schnelle und komfortable Zustellung sicherstellen zu können, arbeiten wir mit dem Lieferdienst DHL zusammen, der Ihre Bestellung, je nach Wunsch, zu Ihnen nach Hause, Packstation oder zu Ihrem Arbeitsplatz bringt.
Transportschäden
Von außen erkennbare Beschädigungen am Paket sind beim DHL-Zusteller sofort zu reklamieren. Der Zusteller hat die Beschädigung Ihrer Lieferung Ihnen schriftlich zu bestätigen. Sollte der Zusteller Ihnen die Beschädigung oder den Verlust des Inhaltes nicht bestätigen wollen verweigern Sie bitte die Annahme des Paketes.
Hinweise zur Entsorgung der Versand-Verpackungen
Wir haben gemäß den Regelungen der Verpackungsverordnung (§6 Abs.3 VerpackV.) einen Freistellungsvertrag mit der LANDBELL AG in 55116 Mainz abgeschlossen. Damit können Sie die von uns verwendeten Verpackungsmaterialien dem regionalen Recyclingkreislauf (z.B. Blaue oder Gelbe Tonne) zuführen.
DHL Express
DHL Express nächster Tag |
||||
Gewicht (kg) | 18:00 | 12:00 | 10:00 | 9:00 |
0 - 5 | 29,95 | 34,95 | 39,95 | 45,95 |
5 - 10 | 34,00 | 39,00 | 44,00 | 59,00 |
10 - 20 | 41,50 | 46,50 | 51,50 | 66,50 |
20 - 30 | 52,00 | 57,00 | 62,00 | 77,00 |
Zustellung für Samstags |
|
Gewicht (kg) | Samstag |
0 - 5 | 44,95 |
5 - 10 | 49,00 |
10 - 20 | 56,50 |
20 - 30 | 67,00 |
Alle Preise in EURO inkl. MwSt.
Was habe ich beim Expressversand zu beachten?
Bestellungen (nur sofort verfügbarer Artikel), die per Express versendet werden sollen, müssen bis 13.00* Uhr eingehen.
Bestellungen welche Freitags, oder am Arbeitstag vor einem Feiertag nach 13.00 Uhr eingehen, werden erst am nächsten Arbeitstag bearbeitet.
Bei Express-Bestellungen egal welcher Zahlart, wird Ihre Bestellung erst nach Zahlungseingang versendet. Bitte berücksichtigen, dass Kreditkartenzahlungen mitunter bis zu 12 Stunden brauchen bis diese endgültig autorisiert sind. Die Zahlungsart per Nachnahme ist beim Expressversand nicht möglich.
Versand- und Arbeitstage beim Online-Versand von Underwater No.1 sind Montag bis Freitag.
* Ausnahme: 23.12. - bis 12:00 Uhr und Feiertage.
Sonderzone
Preise inkl. MwSt. und in Euro. | ||
Gewicht (kg) | Preis | Länderliste |
1 - 31,5 | 13,00 | Belgien, Dänemark, Finnland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz. |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
Frankreich | Andorra | Albanien |
Liechtenstein | Großbritannien | Bosnien-Herzegow. |
Monaco | San Marino | Bulgarien |
Tschechische Republik | Schweden | Estland |
- | Slowakei | |
- | Slowenien | Griechenland |
- | Spanien | Irland |
- | - | Island |
- | - | Kroatien |
- | - | Lettland |
- | - | Litauen |
- | - | Malta |
- | - | Mazedonien |
- | - | Moldau |
- | - | Montenegro |
- | - | Norwegen |
- | - | Portugal |
- | - | Rumänien |
- | - | Serbien |
- | - | Ukraine |
- | - | Weißrussland |
- | - | Zypern |
Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
Israel | Japan | Argentinien |
Marokko | Kanada | Australien |
Russland | Mexiko | Brasilien |
- | Südkorea | Neuseeland |
- | USA | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Preistabelle Ausland (Zone 1 - 6)
Gewicht (kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
0 - 1 | 11,95 | 12,95 | 12,95 | 27,95 | 31,95 | 36,95 |
1 - 2 | 12,50 | 13,50 | 13,95 | 29,95 | 35,50 | 40,95 |
2 - 3 | 12,95 | 13,95 | 14,95 | 31,95 | 38,50 | 44,95 |
3 - 4 | 13,50 | 14,50 | 15,95 | 33,95 | 41,50 | 48,50 |
4 - 5 | 13,95 | 15,95 | 16,50 | 34,95 | 44,50 | 52,50 |
5 - 6 | 14,50 | 16,50 | 17,50 | 36,95 | 47,95 | 56,50 |
6 - 7 | 14,95 | 16,95 | 17,95 | 38,95 | 50,95 | 59,95 |
7 - 8 | 15,50 | 17,95 | 18,95 | 40,95 | 54,50 | 63,95 |
8 - 9 | 15,95 | 18,50 | 19,95 | 42,50 | 57,50 | 67,50 |
9 - 10 | 16,50 | 19,50 | 20,50 | 43,95 | 60,50 | 70,95 |
10 - 11 | 16,95 | 19,95 | 21,50 | 45,95 | 63,50 | 74,95 |
11 - 12 | 17,95 | 20,50 | 21,95 | 47,95 | 66,95 | 78,95 |
12 - 13 | 18,50 | 20,95 | 22,95 | 49,50 | 69,95 | 82,50 |
13 - 14 | 18,95 | 21,50 | 23,95 | 50,95 | 72,95 | 85,95 |
14 - 15 | 19,50 | 22,50 | 24,95 | 52,95 | 75,95 | 90,50 |
15 - 16 | 19,95 | 22,95 | 24,50 | 54,95 | 78,95 | 93,95 |
16 - 17 | 20,50 | 23,95 | 25,95 | 56,50 | 82,50 | 97,50 |
17 - 18 | 20,95 | 24,95 | 26,95 | 57,95 | 85,50 | 101,50 |
18 - 19 | 21,50 | 25,50 | 27,95 | 59,95 | 88,95 | 105,00 |
19 - 20 | 21,95 | 25,95 | 28,95 | 61,95 | 91,95 | 109,00 |
20 - 21 | 22,50 | 26,50 | 29,50 | 63,95 | 94,95 | 113,00 |
21 - 22 | 22,95 | 27,50 | 30,50 | 65,50 | 97,95 | 116,50 |
22 - 23 | 23,50 | 27,95 | 30,95 | 66,95 | 101,00 | 120,00 |
23 - 24 | 23,95 | 28,95 | 31,95 | 68,95 | 104,00 | 124,00 |
24 - 25 | 24,50 | 29,50 | 32,95 | 70,50 | 107,00 | 128,00 |
25 - 26 | 24,95 | 29,95 | 33,95 | 71,95 | 111,00 | 132,00 |
26 - 27 | 25,50 | 30,95 | 34,50 | 73,95 | 114,00 | 136,00 |
27 - 28 | 25,95 | 31,50 | 35,50 | 75,95 | 117,00 | 139,50 |
28 - 29 | 26,50 | 31,95 | 35,95 | 77,50 | 120,00 | 143,00 |
29 -30 | 26,95 | 32,95 | 36,95 | 79,50 | 123,00 | 147,00 |
30 - 31 | 27,50 | 33,50 | 37,50 | 80,95 | 126,00 | 150,00 |
bis 31,5 | 27,95 | 33,95 | 38,00 | 81,95 | 128,00 | 153,00 |
Lieferung außerhalb der EU
Bei Lieferungen in das Nicht-EUAusland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an.
Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise unter:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_de.htm
und zur Einfuhrumsatzsteuer unter:
http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do
sowie speziell für die Schweiz unter:
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do